diff --git a/src/gui_web/configuracion-api.js b/src/gui_web/configuracion-api.js
new file mode 100644
index 0000000..c020a1b
--- /dev/null
+++ b/src/gui_web/configuracion-api.js
@@ -0,0 +1,18 @@
+// Injectable storage keeps the real HTTP contract testable without station hardware.
+function registrarConfiguracion(app, {guardar, reconfigurar}) {
+ app.post('/GuardarConf', async (req, res) => {
+ try {
+ await guardar(req.body?.configuracion);
+ } catch (error) {
+ return res.status(error.fields ? 400 : 500).json({ok: false, error: error.fields ? error.message : 'No se pudo guardar la configuración.', fields: error.fields});
+ }
+ // Persistence succeeded even if the running collector cannot reload immediately.
+ try {
+ await reconfigurar(req.body.configuracion);
+ res.json({ok: true});
+ } catch (error) {
+ res.json({ok: true, warning: 'La configuración se guardó. Reiniciá el recolector para aplicarla.'});
+ }
+ });
+}
+module.exports = {registrarConfiguracion};
diff --git a/src/gui_web/controlador/funcionesgenerales.js b/src/gui_web/controlador/funcionesgenerales.js
index e215078..59a2b31 100644
--- a/src/gui_web/controlador/funcionesgenerales.js
+++ b/src/gui_web/controlador/funcionesgenerales.js
@@ -920,8 +920,9 @@ function VerHistoricoT(lugar)
async function GuardarConf(origen) {
const persist = async draft => {
try {
- const result = await $.ajax({url: '/GuardarConf', method: 'POST', contentType: 'application/json', data: JSON.stringify({configuracion: draft, validar: origen === 'conf'})});
+ const result = await $.ajax({url: '/GuardarConf', method: 'POST', contentType: 'application/json', data: JSON.stringify({configuracion: draft})});
if (!result.ok) throw new Error('No se pudo guardar la configuración.');
+ if (result.warning) HABLA(0, result.warning, 'warn');
} catch (request) {
const error = new Error(request.responseJSON?.error || request.message || 'No se pudo conectar con el servidor. Reintentá el guardado.');
error.fields = request.responseJSON?.fields;
diff --git a/src/gui_web/express.js b/src/gui_web/express.js
index a6912fb..f2c5d64 100644
--- a/src/gui_web/express.js
+++ b/src/gui_web/express.js
@@ -157,14 +157,9 @@ app.get('/purgarPendiente', function (req, res)
});
-app.post('/GuardarConf', async function (req, res) {
- try {
- await require('../core/configuracion-store.js').guardarConfiguracion(req.body?.configuracion, undefined, req.body?.validar !== false);
- EMA.Reconfigurar();
- res.json({ok: true});
- } catch (error) {
- res.status(error.fields ? 400 : 500).json({ok: false, error: error.fields ? error.message : 'No se pudo guardar la configuración.', fields: error.fields});
- }
+require('./configuracion-api.js').registrarConfiguracion(app, {
+ guardar: require('../core/configuracion-store.js').guardarConfiguracion,
+ reconfigurar: config => EMA.Reconfigurar(config)
});
app.get('/VerHistorico', function (req, res)
diff --git a/src/logs/debug.log b/src/logs/debug.log
index e915acf..d563450 100644
--- a/src/logs/debug.log
+++ b/src/logs/debug.log
@@ -1,26819 +1,5 @@
-01/11/2025 18:56:58 - 1|PURGADO|Archivo de Debug
-01/11/2025 18:56:59 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 18:56:59
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T18:56:59
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.78
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 12710.63
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 281
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.11
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.6
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.56
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+21:56:59
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 18:56:59 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 373
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 18:56:59 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 18:58:00 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 18:58:00
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T18:58:00
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.78
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 49
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 12273.509999999998
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 281
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.11
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.6
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.25
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+21:58:00
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 18:58:00 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 374
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 18:58:00 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 18:58:01 - 3|PENDIENTE|🛢️ Verificando el tanque.
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 18:58:01 - 3|PENDIENTE|🛢️ Tanque vacio.
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:OK
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:Congestionada
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: awekas - Estado:OK
-01/11/2025 18:58:01 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:02 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 18:59:02
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T18:59:02
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.72
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 11686.13
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 290
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.31
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.81
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.5
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+21:59:02
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 18:59:02 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:No Enviado
-01/11/2025 18:59:02 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 375
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 18:59:02 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 18:59:02 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:02 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:02 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:02 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:Congestionada
-01/11/2025 18:59:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: awekas - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 18:59:15 - 0|CORE|🔧 Estableciendo Time Zone UTC -3
-01/11/2025 18:59:15 - 0|CORE|🔧 Verificando Estado de la EMA...
-01/11/2025 18:59:15 - 0|CORE|🟢 Iniciando el Modo Recolector por IP/WIFI.
-01/11/2025 18:59:15 - 0|CORE| ❌ Error: El puerto 6000 ya está en uso.
-01/11/2025 19:00:03 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 19:00:03
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T19:00:03
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.72
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.89
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 11153.39
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 305
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.21
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.71
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.5
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+22:00:03
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 19:00:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:00:03 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 376
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 19:00:03 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 19:00:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 19:00:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 19:00:03 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 19:00:04 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 19:00:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:OK
-01/11/2025 19:00:08 - 3|RED|🌐🔴 Red No Publicada: awekas - Estado:ERROR Error: socket hang up
-01/11/2025 19:01:04 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 19:01:04
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T19:01:04
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.72
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 10661.63
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 305
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.21
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.71
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.5
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+22:01:04
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 19:01:04 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:01:04 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:01:04 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 377
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 19:01:04 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 19:01:04 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 19:01:04 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 19:01:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 19:01:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 19:01:07 - 3|RED|🌐 Red Publicada: awekas - Estado:OK
-01/11/2025 19:02:05 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 19:02:05
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T19:02:05
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.72
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 10135.72
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 284
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.11
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.6
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.5
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+22:02:05
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:02:05 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 378
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 19:02:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 19:02:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 19:02:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: awekas - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:05 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 19:03:05
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T19:03:05
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.72
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.89
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 9657.62
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 283
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.21
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.71
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.5
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+22:03:05
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 19:03:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wow - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:03:05 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windy - Estado:No Enviado
-01/11/2025 19:03:05 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 379
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 19:03:05 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 19:03:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: emacentergugler - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: pws - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: windguru - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:06 - 3|RED|🌐 Red Publicada: awekas - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:07 - 3|RED|🌐 Red Publicada: wunderground - Estado:OK
-01/11/2025 19:03:18 - 0|CORE|🕵️. Buscando Modulo USB para el S.O - linux_x64_gui
-01/11/2025 19:03:18 - 0|CORE|✅ Modulo node-hid cargado correctamente.
-01/11/2025 19:03:18 - 0|CORE|⏳ Iniciando Ema Libre en Modo gráfico o Web.
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🔧 Estableciendo Time Zone UTC -3
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🔧 Verificando Estado de la EMA...
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🟢 Iniciando el Modo Recolector por IP/WIFI.
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🟢 Servidor escuchando en 192.168.1.221:6000
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🟢 INICIAR: Se inicio el recolector.
-01/11/2025 19:03:37 - 0|CORE|🛠️ DEBUG: 9
-01/11/2025 19:04:06 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 0 - Fecha local: 01/11/2025 19:04:06
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 1 - Fecha ISO: 2025-11-01T19:04:06
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 2 - Temperatura exterior (°C): 25.61
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 3 - Temperatura interior (°C): 21.78
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 4 - Humedad exterior (%): 50
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 5 - Humedad interior (%): 56
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 6 - Luz (kLux): 9322.95
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 7 - Radiación UV: 0
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 8 - Viento (km/h): 0
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 9 - Ráfaga (km/h): 0
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 10 - Dirección viento (°): 287
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 11 - Dirección viento (nombre): Noroeste
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 12 - Presión absoluta (hpa): 1011.21
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 13 - Presión relativa (hpa): 1006.71
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 14 - Lluvia total (mm): 35.79
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 15 - Punto de rocío (°C): 14.4
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 16 - Fecha UTC: 2025-11-01+22:04:06
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🗃️ 17 - Batería Baja (0-No/1-Si): 0
-01/11/2025 19:04:06 - 8|ARCHIVO|🗄️ Cantidad registros diarios: 380
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Hora: 0.00
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Actual: 0.00
-01/11/2025 19:04:06 - 5|REGISTRO|🌧️ Calculado - Lluvia Dia: 0.00
-01/11/2025 19:04:58 - 0|CORE|🔴 Se detiene el recolector de EMA LIBRE.
-01/11/2025 19:04:58 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.221 por GET ruta /detener_servidor
-01/11/2025 19:04:58 - 0|CORE| 🔴 Servidor detenido por botón
-01/11/2025 19:04:58 - 0|CORE|🔴 Petición de apagado enviada correctamente.
-01/11/2025 19:05:04 - 0|CORE|🕵️. Buscando Modulo USB para el S.O - linux_x64_gui
-01/11/2025 19:05:04 - 0|CORE|✅ Modulo node-hid cargado correctamente.
-01/11/2025 19:05:04 - 0|CORE|⏳ Iniciando Ema Libre en Modo gráfico o Web.
-01/11/2025 19:05:24 - 0|CORE|🔧 Estableciendo Time Zone UTC -3
-01/11/2025 19:05:24 - 0|CORE|🔧 Verificando Estado de la EMA...
-01/11/2025 19:05:24 - 0|CORE|🟢 Iniciando el Modo Recolector por IP/WIFI.
-01/11/2025 19:05:25 - 0|CORE|🟢 Servidor escuchando en 192.168.1.221:6000
-01/11/2025 19:05:25 - 0|CORE|🟢 INICIAR: Se inicio el recolector.
-01/11/2025 19:05:25 - 0|CORE|🛠️ DEBUG: 9
-01/11/2025 19:06:08 - 6|REGISTRO|📥 Recepcion IP: 192.168.1.182 por POST ruta /datos
